Laden...Even geduld aub...
Nieuwe producten
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.5 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 1000 W |
| Maximum Power Handling **** | 2000 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 95 dB |
| Frequency Range | 45÷2500 Hz |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Winding Material | Cu |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 28.9 mm (1.14 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Flux Density | 1.22 T |
| Nominal Diameter | 300 mm (12 in) |
| Overall Diameter | 316 mm (12.44 in) |
| Bolt Circle Diameter | 298.5 mm (11.75 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 282 mm (11.10 in) |
| Depth | 169 mm (6.65 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 12.5 mm (0.49 in) |
| Net Weight | 6.6 Kg (14.55 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
350x346x216 mm (13.78x13.62x8.50 in) |
| Shipping Weight | 7.3 Kg (16.09 lb) |