Laden...Even geduld aub...
Nieuwe producten
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.4 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 1000 W |
| Maximum Power Handling **** | 2000 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 97 dB |
| Frequency Range | 40÷2000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Winding Material | Cu |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 28.9 mm (1.14 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Flux Density |
1.22 T
|
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.94 in) |
| Depth | 194.3 mm (7.65 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.7 mm (0.54 in) |
| Net Weight | 7.1 Kg (15.65 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
430x427x236 mm (16.93x16.81x9.29 in) |
| Shipping Weight | 8.4 Kg (18.52 lb) |