Laden...Even geduld aub...
Nieuwe producten
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 7.2 Ohm |
| Nominal Power Handling *** | 1600 W |
| Maximum Power Handling **** | 3200 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
| Frequency Range | 30÷1500 Hz |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Winding Material | Cu |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 31.3 mm (1.23 in) |
| Magnetic Gap Depth | 15.5 mm (0.61 in) |
| Flux Density | 1.05 T |
| Nominal Diameter | 460 mm (18 in) |
| Overall Diameter | 460 mm (18.11 in) |
| Bolt Circle Diameter | 440 mm (17.32 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 422 mm (16.6 in) |
| Depth | 231 mm (9.09 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 14 mm (0.55 in) |
| Net Weight | 12.2 Kg (26.9 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
536x536x310 mm (21.1x21.1x12.2 in) |
| Shipping Weight | 13.7 Kg (30.2 lb) |